-
ACTUALIDAD
Inicio
Noticias
Pilotos
Temporada 2011
Clasificación
Otras categorías
- ARCHIVO
- FEEDBACK
Clasificación FIA ETRC 2011
| Posición | Piloto | GBR | ITA | ESP | FRA | DEU | RUS | CZ | BEL | ESP | FRA | PUNTOS |
| 1 | Jochen HAHN (D) | 30 | 60 | 57 | 53 | 47 | 46 | 287 | ||||
| 2 | Antonio ALBACETE (ESP) | 37 | 47 | 25 | 42 | 46 | 25 | 222 | ||||
| 3 | Markus ÖSTREICH (DEU) | 51 | 28 | 24 | 19 | 36 | 18 | 176 | ||||
| 4 | Adam LACKO (MCO) | 17 | 23 | 39 | 29 | 29 | 33 | 170 | ||||
| 5 | David VRSECKY (CZE) | 25 | 13 | 31 | 31 | 29 | 38 | 167 | ||||
| 6 | Uwe Nittel (DEU) | 39 | 23 | 14 | 36 | 32 | 13 | 129 | ||||
| 7 | Markus Bösiger (CHE) | 19 | 23 | 26 | 24 | 28 | 35 | 148 | ||||
| 8 | Chris LEVETT (GBR) | 12 | 13 | 8 | 11 | 13 | 15 | 73 | ||||
| 9 | Alexander LVOV (RUS) | 6 | 15 | 14 | 4 | 4 | 18 | 62 | ||||
| 10 | Stuart OLIVER (GBR) | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 15 | 54 | ||||
| 11 | Anthony JANIEC (FRA) | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 11 | 46 | ||||
| 12 | J. MARIEZCURRENA (ESP) | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 21 | ||||
| 13 | Mika MAKINEN (FIN) | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | ||||
| 14 | Gerd KÖRBER (GER) | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | ||||
| 15 | M. SUMMERFIELD (GBR) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 16 | J.P. BLAISE (BEL) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 17 | Jose BERMEJO (ESP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
| 18 | Zoltan BIRNBAUER (HUN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 13 | 31 | 31 | 29 |





