Clasificación FIA ETRC 2010
| Posición | Piloto | ITA | ESP | FRA | ALE | RUS | CZ | BEL | FRA | ESP | PUNTOS |
| 1 | Antonio ALBACETE (ESP) | 30 | 59 | 43 | 52 | 41 | 38 | 42 | 45 | 37 | 387 |
| 2 | Markus Bösiger (CHE) | 44 | 30 | 46 | 33 | 23 | 45 | 41 | 31 | 42 | 335 |
| 3 | Jochen HAHN (D) | 38 | 46 | 36 | 22 | 53 | 32 | 23 | 42 | 26 | 318 |
| 4 | Markus ÖSTREICH (DEU) | 25 | 12 | 26 | 31 | 31 | 46 | 48 | 31 | 43 | 293 |
| 5 | David VRSECKY (CZE) | 27 | 31 | 19 | 35 | 36 | 19 | 21 | 9 | 29 | 226 |
| 6 | Chris LEVETT (GBR) | 8 | 2 | 42 | 38 | 22 | 30 | 4 | 39 | 24 | 209 |
| 7 | Adam LACKO (MCO) | 17 | 17 | 7 | 11 | 32 | 21 | 30 | 20 | 31 | 186 |
| 8 | Alexander LVOV (RUS) | 10 | 29 | 11 | 13 | 15 | 11 | 19 | 12 | 15 | 135 |
| 9 | Uwe Nittel (DEU) | 3 | 18 | 14 | 11 | 20 | 22 | 4 | 82 | ||
| 10 | Anthony JANIEC (FRA) | 1 | 22 | 6 | 14 | 5 | 5 | 12 | 6 | 81 | |
| 11 | Javier MARIEZCURRENA (ESP) | 4 | 9 | 9 | 6 | 8 | 11 | 6 | 2 | 55 | |
| 12 | B.Szobi/ Z.Birnbauer (HUN) | 13 | 12 | 3 | 1 | 1 | 30 | ||||
| 13 | Jeremy ROBINEAU (FRA) | 9 | 3 | 12 | |||||||
| 14 | Eduardo RODRIGUES (POR) | 2 | 5 | 4 | 11 | ||||||
| 15 | Mikhael KONOVALOV (RUS) | 4 | 1 | 4 | 9 | ||||||
| 16 | JP Blaise (FRA) | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||
| 17 | Jose BERMEJO (ESP) | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 18 | Jose RODRIGUES (POR) | 1 | 4 | 5 | |||||||
| 19 | Mika MAKINEN (FIN) | 1 | 2 | 3 |







