<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>TruckRace - Noticias</title>
		<link>http://www.truckrace.es/</link>
		<description>Latest news from example.com</description>
		<language>es</language>
		<image>
			<title>TruckRace - Noticias</title>
			<url>http://www.truckrace.es/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.truckrace.es/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Latest news from example.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 14:08:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Renault Trucks Grand Prix Zolder</title>
			<link>http://www.truckrace.es/actualidad/noticias/noticias/article/renault-trucks-grand-prix-zolder/</link>
			<description>Información necesaria para seguir el fin de semana</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De nuevo los participantes del FIA ETRC se encuentran ya preparados para iniciar el que será el antepenúltimo evento dentro del campeonato en el circuito belga de Zolder. <br /><br />La sorpresa agradable entre los <link fileadmin/user_upload/2011/SEP/BEL/inscritos.jpg _blank>inscritos</link> para este fin de semana, la encontramos en la participación del español Javier Mariezcurrena, que tras su victoria en el circuito de Nogaro en Francia, vuelve a los circuitos junto a su equipo para luchar para estar en lo más alto del podio. Los alemanes Gerd Korber y stephanie Halm vuelven a competir este fin de semana tras su paso por Most. Después de que Heinz-Berner Lenz pilotara el Mercedes Benz también en el circuito checo, es esta vez su hijo Sasha quien participará en Zolder. A él se le suman Norbert Kiss, que sustituye a Zoltan Birnbauer en el equipo Oxxo, el francés Lionel Montagne y el holandés Zandbergen con su Scania. <br /><br />Os dejamos también con los horarios del fin de semana. Os recordamos que podéis seguir en directo la carrera via <link http://twitter.com/#%21/equipoCEPSA _blank>twitter del Equipo de competición Cepsa</link> o bien desde su <link https://www.facebook.com/EquipoCompeticionCEPSA _blank>Facebook.</link> Entre carrera y carrera, siempre podéis disfrutar de las fotos en la <link index.php?id=337 _blank>galería de imágenes.</link><br /><br /><br /><strong>Sábado 17/09/11</strong><br />09.05 - 09.25 : free practice<br />11.00 - 11.20 : free practice<br />13.05 - 13.20 : qualifying practice<br />13.25 - 13.35 : Super Pole<br />15.20 - 15.50 : FIA Championship race 1 - 12 laps<br />17.20 - 17.50 : FIA Championship race 2 - 12 laps<br /><br /> <br /><br /><strong>Domingo 18/09/11</strong><br />10.05 - 10.20 : warm up<br />11.15 - 11.30 : qualifying practice<br />11.35 - 11.45 : Super Pole<br />14.00 - 14.30 : FIA Championship race 3 - 12 laps<br />16.15 - 16.45 : FIA Championship race 4 - 12 laps</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Czech Truck Prix 2011 Most</title>
			<link>http://www.truckrace.es/actualidad/noticias/noticias/article/czech-truck-prix-2011-most/</link>
			<description>Información necesaria para el fin de semana</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Después del parón estival tras el característico Truck Battle Russia en Smolensk, los integrantes del FIA European Truck Racing Championship están en estos momentos preparándose para afrontar la séptima carrera del campeonato en el circuito de Most en República Checa. <br /><br />Esta segunda mitad de la temporada podemos decir que ha estado llena de emociones ya que hemos visto como Antonio Albacete ha remontado en la clasificación general, recortándole puntos al primer clasificado, Jochen Hahn. También como Jose Bermejo conseguía sus primeros puntos en Smolensk haciendo así que se pueda situar en decimo séptima posición en la <link actualidad/clasificacion/ _blank>clasificación general</link> y como no, la gran victoria de Javier Mariezcurrena en Nogaro, Francia.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Horarios</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Viernes<br />14.15 - 14.35 Entrenamientos libres 1<br />16.40 - 17.00 Entrenamientos libres 2<br /><br /><strong>Sábado </strong><br />09.00 - 09.15 Warm up<br />10.20 - 10.35 Clasificación 1<br />10.40 - 10.50 Superpole<br />14.00 - 14.50 Carrera 1<br />17.10 - 18.00 Carrera 2<br /><br /><strong>Domingo </strong><br />09.00 - 09.15 warm up<br />10.35 - 10.50 Clasificación 2<br />10.55 - 11.05 Superpole<br />13.30 - 14.40 Carrera 3<br />16.35 - 17.25 Carrera 4<br /><br />La <link fileadmin/user_upload/2011/AGO/RC/entry_list.jpg _blank>lista de inscritos</link> para este fin de semana tiene como novedad al alemán Heinz-Werner Lenz, que tal como hiciera Sascha Lenz en Nürburgring, correrá con el característico Mercedes Benz de la familia. Most es un circuito que recordemos, beneficia sobre todo a los equipos Buggyra y MKR ya que fijan en el circuito checo sus tests durante el año por lo que la ventaja para éstos es obvia. Aún así, los cambios meteorológicos pueden ser un elemento clave para el fin de semana tal y como indicaba el Team Manager del Equipo CEPSA Ivan Cruz: "<em>Es un circuito muy sensible a los cambios de temperatura, por lo que los tiempos de vuelta pueden variar bastante durante el día</em>". <br /><br />Recordad que podéis seguir en directo las novedades del Czech Truck Prix 2011 desde el <link http://www.twitter.com/equipocepsa _blank>twitter</link> del equipo CEPSA de la misma forma que como viene siendo habitual, os iremos actualizando la <link 336 _blank>galería de imágenes</link> al minuto.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 13:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Formula Truck Brasil Londrina</title>
			<link>http://www.truckrace.es/actualidad/noticias/noticias/article/formula-truck-brasil-londrina-1/</link>
			<description>Maury Belza nos resume la última carrera del campeonato brasileño</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Formula Truck se presentó los dias 5 / 6 y 7 de agosto en la ciudad de Londrina, ubicada en el Estado de Paraná, Brasil. Maury Belza nos trae el resumen de la carrera disputada en el circuito que lleva el nombre del mítico Ayrton Senna. Carrera que se llevó Felipe Giaffone quedándose así a tres puntos de su perseguidor, Geraldo Piquet.</p>
<p style="text-align: right;"><link 335><br /></link></p>
<p style="text-align: right;"><link 335>...leer más.</link></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 15:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Delphi BTRC Thruxton</title>
			<link>http://www.truckrace.es/actualidad/noticias/noticias/article/delphi-british-truck-racing-championship-thruxton/</link>
			<description>Resumen y fotos de Jonathan Reeves</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mientras el parón estival en el FIA ETRC nos hace esperar hasta el 27 de Agosto en la República Checa, los integrantes del Delphi Truck Racing Championship 2011 tuvieron un fin de semana de acción en el exigente circuito de Thruxton. Como viene siendo habitual, Jonathan Reeves se desplazó hasta el circuito para hacernos llegar el resumen y las espectaculares fotos del fin de semana.</p>
<p style="text-align: right;"><link 333>...leer más.</link></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 13:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Truck Battle Russia Smolensk</title>
			<link>http://www.truckrace.es/actualidad/noticias/noticias/article/truck-battle-russia-smolensk/</link>
			<description>Información necesaria para seguir el fin de semana</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Después de un largo viaje a tierras rusas, los equipos inscritos en el sexto evento del FIA European Truck Racing Championship, ya se encuentran en el circuito de Smolensk preparando sus camiones para las carreras que se iniciarán mañana. <br /><br />El circuito de Smolensk, pese a la gran distancia a recorrer para su participación, presenta una lista de <link fileadmin/user_upload/2011/JUL/SM/inscritos.jpg _blank>inscritos</link> de dieciocho participantes, entre los que se encuentran como no, el vigente campeón Antonio Albacete y Jose Bermejo, listo para conseguir en el circuito ruso mejorar sus marcas y así lograr estar entre los puntos.<br /><br />Recordamos que Antonio Albacete marcó historia en este circuito al conseguir la temporada pasada la primera victoria en el estreno del trazado ruso. Antonio se mostraba muy positivo tras las cuatro carreras en Nürburgring "<em>Nuestro objetivo es lograr los máximos puntos posibles y conseguir recortar distancias con Hahn en la medida de lo posible. Es un circuito con zonas de mucha frenada y, sobre todo, con muchos desniveles y curvas de apoyo constante, lo que hace sufrir mucho a los neumáticos. Además, su trazado es bastante estrecho y se hace complicado adelantar, por lo que tenemos que buscar una buena posición de salida</em>". <br /><br />Os recordamos que podéis seguir las carreras vía <link http://www.twitter.com/equipocepsa _blank>twitter de Cepsa</link> o bien en su <link http://www.facebook.com/equipocompeticioncepsa _blank>Facebook </link>. Recordemos los horarios del fin de semana:<br /><br /><strong>Sábado 30</strong><br />09.00 - 09.20 Entrenamientos libres 1<br />10.45 - 11.00 Entrenamientos libres 2<br />12.30 - 12.45 Clasificación 1<br />12.50 - 13.00 Superpole 1<br />15.40 - 16.10 Carrera 1<br />17.40 - 18.10 Carrera 2<br /><br /><strong>Domingo 31</strong><br />09.00 - 09.15 Warm up<br />10.45 - 11.00 Clasificación 2<br />11.05 - 11.15 Superpole 2<br />14.40 - 15.10 Carrera 3<br />17.30 - 18.00 Carrera 4<br /><br />Para comenzar a abrir boca, os dejamos en la <link 332 _blank>galería de imágenes</link>, las primeras fotografías del circuito y de los preparativos para las carreras de mañana. Como siempre, os iremos actualizando dicha galería para que podáis seguir con imágenes el fin de semana en el circuito ruso.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 13:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mittelrhein Cup Nürburgring</title>
			<link>http://www.truckrace.es/actualidad/noticias/noticias/article/mittelrhein-cup-nuerburgring/</link>
			<description>Resumen de la carrera por Jonathan Reeves</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En el pasado ADAC Truck Grand Prix en Nürburgring no sólo se jugaban una gran cantidad de puntos los pilotos del FIA European Truck Racing Championship. El Campeonato Delphi British Truck Racing también celebraba su único evento fuera de tierras británicas y como viene siendo habitual, Jonathan Reeves nos trae su report y sus fotos para informarnos de cómo fue el fin de semana en Alemania.</p>
<p style="text-align: right;"><link 330>...leer más.</link></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 16:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Formula Truck Brasil: Interlagos</title>
			<link>http://www.truckrace.es/actualidad/noticias/noticias/article/formula-truck-brasil-interlagos-1/</link>
			<description>Resumen de una de las más espectaculares carreras por Maury Belza</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Formula Truck se presentó los dias 1 - 2 y 3 de julio en el circuito de Interlagos, ubicado en San Pablo, Brasil</p>
<p style="text-align: justify;">Cada vez que Formula Truck se presenta  en San Pablo genera muchas expectativas, debido a que no es un evento  más dentro del calendario. Sucede que en el Estado Paulista están todas  las empresas allegadas a la categoría: proveedores, sponsors, etc.  Sumado a eso casi todos los equipos están radicados allí también.</p>
<p style="text-align: justify;">El fin de semana transcurrió en el  mítico Autódromo de Interlagos (ubicado a las afueras de la ciudad de  San Pablo), el mismo que año tras año recibe a la Formula 1.</p>
<p style="text-align: right;"><link 328 _blank>...leer más.</link></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 22:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ADAC Truck Grand Prix Nürburgring</title>
			<link>http://www.truckrace.es/actualidad/noticias/noticias/article/adac-truck-grand-prix-nuerburgring-1/</link>
			<description>Resumen de la carrera</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Después de la hegemonía marcada por el Jochen Hahn durante parte del  inicio de temporada, parecía que precisamente en casa del piloto alemán  iban a estar las cosas aún más complicadas para sus perseguidores dado  el grado extra de motivación del equipo. Nada más lejos de la realidad...</p>
<p style="text-align: right;"><link 327>leer más...</link></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 15:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ADAC Truck Grand Prix Nürburgring</title>
			<link>http://www.truckrace.es/actualidad/noticias/noticias/article/adac-truck-grand-prix-nuerburgring/</link>
			<description>Previo a la carrera alemana</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">TruckRace.es ha pasado por un pequeño bache del que confiamos poder recuperanos pronto aunque  aún quede bastante trabajo por hacer. Confiamos en poder hacerlo cada día mejor pese a nuestras limitaciones, aferrándonos a la ilusión de saber que ayudamos a promocionar el campeonato dentro de nuestro país.</p>
<p style="text-align: justify;">Una de las cuestiones que más nos pesa, es no haber podido celebrar por todo lo alto el gran fin de semana acontecido en el circuito de Nogaro, tras los puntos conseguidos por Antonio Albacete, la mejora contínua de Jose Bermejo, el gran trabajo realizado por todos los equipos españoles que se desplazaron hasta el circuito francés y como no, la grandiosa victoria de Javier Mariezcurrena del que absolutamente todos tanto dentro como fuera del paddock, nos sentimos orgullosos. Felicidades.</p>
<p style="text-align: justify;">La siguiente parada, Nürburgring. Os dejamos con la lista de <link fileadmin/user_upload/2011/JUL/NUER/inscritos.jpg _blank>inscritos</link> y <link fileadmin/user_upload/2011/JUL/NUER/horarios.jpg _blank>horarios</link> del fin de semana. Os recordamos que podéis seguir en directo la carrera via <link http://twitter.com/#!/equipoCEPSA _blank>twitter del Equipo de competición Cepsa</link> o bien desde su <link https://www.facebook.com/EquipoCompeticionCEPSA _blank>Facebook.</link> Entre carrera y carrera, siempre podéis disfrutar de las fotos en la <link 326 _blank>galería de imágenes</link>. Una de las ventajas que tiene el ADAC Truck Grand Prix es poder verlo en directo mediante la excelente señal emitida desde el mismo trazado. Podéis seguirlo <link http://live.truckracing.de/live.asx _blank>aquí.</link></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="uploads/RTEmagicC_08.JPG.jpg" alt="" width="300" height="402" />
<p style="text-align: justify;"> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 15:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Grand Prix Camión Nogaró</title>
			<link>http://www.truckrace.es/actualidad/noticias/noticias/article/grand-prix-camion-nogaro/</link>
			<description>Previo al fin de semana</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Después del movidísimo Gran Premio del Camión en Albacete, los integrantes del FIA ETRC ponen de nuevo el contador a cero para volver a disputar un nuevo evento dentro del campeonato, esta vez en el circuito Paul Armagnac de Nogaro.</p>
<p style="text-align: justify;">Como novedad encontramos al español David Felipe, quien con el MAN del equipo Club Motor Circuito Albacete, formará parte de la parrilla de inscritos para las carreras de este fin de semana. Os dejamos con el resto de inscritos:</p>
 
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="uploads/RTEmagicC_inscritos_19.jpg.jpg" width="325" height="460" />
Y con los horarios del fin de semana:
<p style="text-align: center;"><strong>Sábado</strong><br />09.10 Warm UP <br />10.35 Clasificación <br />10.55 Super Pole<br />14.00 Carrera 1<br />16.50 Carrera 2<br /><br /><strong>Domingo</strong><br />08.30 Warm up<br />09.30 Clasificación<br />09.50 Superpole<br />11.45 Carrera 1<br />15.45 Carrera 2<br /><br /></p>
<p style="text-align: justify;">Según la previsión meteorológica de <link http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsville/322960 _blank>Meteo-France</link> el sábado va a ser un día sobre mojado mientras que el domingo se prevee algo más de sol y las temperaturas más altas. Como siempre desde www.truckrace.es os iremos actualizando la galería de fotos durante todo el fin de semana. Para seguir en directo las carreras al no tener live timing desde el mismo Circuit de Nogaro, os recomendamos el <link http://www.facebook.com/EquipoCompeticionCEPSA _blank>facebook del Equipo Cepsa</link> además de su <link http://twitter.com/#!/equipoCEPSA _blank>Twitter.</link></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Formula Truck Brasil : Goânia</title>
			<link>http://www.truckrace.es/actualidad/noticias/noticias/article/formula-truck-brasil-goania/</link>
			<description>Resumen del fin de semana por Maury Belza</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Como viene siendo habitual, nuestro colaborador Maury Belza nos trae las noticias del campeonato Brasileño Formula Truck siendo este pasado fin de semana la disputa de la carrera en el circuito de Goiânia. La carrera estuvo muy disputada entre Wellington, Felipe, Boessio y Geraldo. En un circuito que volvía a la actividad tras un año de ausencia, se vieron estrechas luchas por posición para llevarse el liderato de la categoría.</p>
<p style="text-align: right;"><link 323>...leer más.</link></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 14:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VIII GP Camión de las Naciones</title>
			<link>http://www.truckrace.es/actualidad/noticias/noticias/article/viii-gp-camion-de-las-naciones-albacete/</link>
			<description>Resumen del fin de semana en Albacete</description>
			<content:encoded><![CDATA[El fin de semana se presentaba con claros oscuros en el tiempo.  Justamente como se podría definir lo que ocurrió durante las cuatro  carreras para el Equipo Cepsa, Jose Bermejo y para los de Javier Mariezcurrena.
<p style="text-align: right;"><link 322>leer más...</link></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 12:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VIII GP Camión de las Naciones </title>
			<link>http://www.truckrace.es/actualidad/noticias/noticias/article/viii-gp-camion-de-las-naciones-en-albacete/</link>
			<description>Previo con toda la información necesaria</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ya tenemos de nuevo a los integrantes del FIA European Truck Racing Championship en territorio español. Como viene siendo habitual, la primera de las pruebas del campeonato en España es el Circuito de Los Llanos en Albacete.</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe width="548" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/zD-qUl9y04E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">En un fin de semana que parece que va a ser pasado por agua, se han inscrito un gran número de pilotos que por bien seguro darán gran espectáculo en pista. Las distancias entre los ocho primeros son muy estrechas y como vimos tanto en Donington como en Misano, el triunfo durante las cuatro carreras del fin de semana va a estar muy reñido.</p>
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="uploads/RTEmagicC_inscritos_18.jpg.jpg" alt="" width="400" height="582" />
 
Os dejamos también con los horarios del fin de semana.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="uploads/RTEmagicC_horario_02.jpg.jpg" alt="" width="400" height="535" />
<p style="text-align: justify;">Aprovechando también para recordaros que si aún no teneis entradas, podéis adquirirlas tanto en el mismo circuito como el la página de <link http://mi.ccm.es/internet/FIVenSecGra.asp _blank>Caja CCM </link>para disfrutar no sólo del FIA ETRC si no también para apoyar a nuestros pilotos dentro de la Copa de España de Camiones. Desde www.truckrace.es os iremos actualizando como siempre las fotos en exclusiva desde nuestra <link 29 _blank>galería</link> así como toda la información que vaya ocurriendo durante el VIII GP Camión de las Naciones.</p>
<p style="text-align: justify;">Recordaros también que podéis seguir la carrera desde casa desde la página web del <link http://www.circuitoalbacete.com/ _blank>Circuito de Albacete</link> donde podréis seguir los tiempos en directo gracias a su Live Timing y su WebCam.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 15:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Formula Truck Brasil: CARUARÚ</title>
			<link>http://www.truckrace.es/actualidad/noticias/noticias/article/formula-truck-brasil-caruaru-1/</link>
			<description>Nueva prueba para el campeonato Brasileño por Maury Belza</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De nuevo la categoría brasileña nos ha ofrecido un gran espectáculo en dos jornadas completas de competición, esta vez en el complejo circuito de Caruarú. Como siempre Maury Belza nos ofrece el resumen de lo acontecido completando el report con fotos de la página amiga www.formula-truck.com.br</p>
<p style="text-align: right;"><link 318>...leer más.</link></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 May 2011 18:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weekend del Camionista Misano 2011</title>
			<link>http://www.truckrace.es/actualidad/noticias/noticias/article/gran-premio-del-camionista-misano-2011/</link>
			<description>Resumen del fin de semana</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jochen Hahn hizo pleno completo consiguiendo 60 puntos durante el fin de semana del Gran Premio Camionista en el circuito italiano de Misano. De forma contundente el piloto alemán ha hecho con estas cuatro victorias que se le tenga mucho más en cuenta entre sus rivales a la hora de conseguir el campeonato 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Podéis ver el resumen de las jornadas <link 314>aquí.</link> Recordad que el siguiente evento dentro del FIA ETRC es el VIII G.P. Camión de las Naciones en Albacete los días 4 y 5 de Junio.</p>
<p style="text-align: justify;">Foto de www.team-hahn-racing.de .</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 May 2011 12:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Misano: Weekend del Camionista 2011</title>
			<link>http://www.truckrace.es/actualidad/noticias/noticias/article/misano-weekend-del-camionista-2011/</link>
			<description>Previo carrera</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En apenas unos días tenemos de nuevo  actividad en pista en el FIA ETRC. El segundo evento tras la carrera en  Donington, es en la ya conocida pista italiano de Misano, donde se ha  confirmado la grata noticia para los aficionados del campeonato, de la  vuelta de Gerd Körber (IVECO). Körber compartirá protagonismo con  Stephanie Halm en el que será su primer fin de semana en el European  Truck Racing Championship a manos del Mercedes Benz de Tankpool24 de MB  Motorsports. Lionel Montagne también debutará en el campeonato en el  circuito italiano. <br /> <br /> <iframe width="548" height="390"  src="http://www.youtube.com/embed/WUKPQIqHA_U" frameborder="0"  allowfullscreen></iframe><br /> <br /> Os dejamos con la lista de inscritos.</p>
<p style="text-align: justify;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="uploads/RTEmagicC_inscritos_17.jpg.jpg" alt="" width="300" height="429" /><br /><br />Y el horario. <br /><br /><strong>Sábado 21 Mayo</strong><br />09.10 - 09.30 Entrenamientos libres<br />10.50 - 11.10 Entrenamientos libres<br />12.40 - 12.55 Clasificación 1<br />13.00 - 13.10 Superpole 1<br />15.00 - Carrera 1 (12 vueltas)<br />17.30 - Carrera 2 (12 vueltas)<br /><br /><strong>Domingo 22 Mayo</strong><br />09.15 - 09.30 Warm Up<br />10.45 - 11.00 Clasificación 2<br />11.05 - 11.15 Superpole<br />13.20 - Carrera 3 (12 vueltas)<br />15.30 - Carrera 4 (12 vueltas)<br /><br />Podréis seguir los tiempos online e imágenes vía webcam en la página amiga del equipo de <link http://www.trucknavarra.com/DirectoMisano.html _blank>Truck Navarra</link>,  quienes hasta Albacete, no les podremos ver competir en pista. Como  siempre, os iremos   actualizando la galería con las fotos del fin de  semana en la sección de ﻿<link 81>Actualidad. </link>﻿</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 May 2011 11:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Donington Park: resumen </title>
			<link>http://www.truckrace.es/actualidad/noticias/noticias/article/donington-park-resumen-del-fin-de-semana/</link>
			<description>Suerte repartida para todos los pilotos</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Donington Park abrió este fin de semana la temporada de 2011 del FIA European Truck Racing Championship. En las cuatro carreras se pudo ver como todos los equipos habían realizado un gran trabajo durante la pretemporada ya que la competición ofrecida fue de alto nivel. Pudimos ver como los nuevos pilotos -Lacko, Nittel, Oliver, Levett,..- se han ido adaptando a la perfección a sus nuevos equipos dando lo mejor de si mismos en pista.</p>
<p style="text-align: right;"><link 311>...leer más.</link></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 19:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Donington Park: previo carrera</title>
			<link>http://www.truckrace.es/actualidad/noticias/noticias/article/donington-park-previo-carrera/</link>
			<description>¡Vuelve el FIA European Truck Racing Championship!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">¡Volvemos a la carga! Han pasado seis meses desde del último evento en Jarama del FIA European Truck Racing Championship en el que vimos a Antonio Albacete  llevándose el campeonato de pilotos mientras el equipo de Mario Kress, MKR Technology, hacía lo propio con el campeonato por equipos.</p>
<p style="text-align: justify;">Han habido algunos cambios en el campeonato, tanto de <link 283 _blank>pilotos</link>, como de <link 269 _blank>reglamento</link>. Hace unos días, <link 302 _blank>Fabien Calvet</link> nos hacía balance del año, ahora es Antonio Albacete quien nos concede una entrevista en la que podréis leer además, un resumen de lo acontecido durante esta pretemporada y la información necesaria para seguir desde casa el primer fin de semana de carreras del FIA ETRC.</p>
<p style="text-align: justify;">Más info, <link 299 _blank>aquí.</link></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 15:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Entrevista Exclusiva : Fabien Calvet</title>
			<link>http://www.truckrace.es/actualidad/noticias/noticias/article/entrevista-exclusiva-fabien-calvet/</link>
			<description>Fabien Calvet hace balance después de un año de la creación de TRO - Français, Deutsch and English...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hace justo un año hicimos la primera entrevista a Fabien Calvet, donde  él mismo nos confirmaba que sería coordinador del FIA ETRC y el nuevo  responsable de una nueva asociación llamada TRO (Truck Racing  Organisation). Su primer mayor proyecto, fue cooperar para el FIA ETRC  en el evento de Smolensk, el cual se llevó de forma exitosa y sentó un  precedente de gran nivel para la siguente temporada que está a punto de  comenzar. Ahora, Fabien Calvet nos brinda su tiempo para hablarnos sobre  lo acontecido durante el año pasado y lo que está por llegar a corto y  medio plazo en el FIA ETRC. Entrevista disponible <link 302>aquí.</link></p>
<p style="text-align: center;">--</p>
<p style="text-align: justify;">Just one year ago we made our first interview with Fabien Calvet where he himself confirmed that he would be the FIA ETRC coordinator and the manager from a new association called TRO (Truck Racing Organisation). His first major project, was cooperating with the FIA ETRC with the Smolensk, event that carried out successfully and set a precedent with high level for the next season that is about to begin. Now Fabien Calvet give us the chance to talk about what happened during last year and what is to come short and medium term in the FIA ETRC. Interview available <link 303>here.</link></p>
<p style="text-align: center;">--</p>
<p style="text-align: justify;">Il y a un an, nous avons interviewé Fabien Calvet pour la première fois, quand il nous faisait apprendre son rôle de coordinateur du FIA ETRC et de président d'une nouvelle association apellée TRO (Truck Racing Organisation). Son premier grand projet était celui de collaborer avec le FIA ETRC à l'occasion du meeting de Smolensk, où tout se passera bien, ce qui marquera tout un précédent, dû à son grand niveau, pour la saison qui commencera bientôt. Maintenant, Fabien Calvet nous permet de parler quelques minutes avec lui sur tout ce qui s'est passé l'année dernière et quel est l'avenir à court et long terme du FIA ETRC. Interview disponible <link 304>ici</link>.</p>
<p style="text-align: center;">--</p>
<p style="text-align: justify;">Vor einem Jahr haben wir Fabien Calvet das erste Mal interviewt und er erklärte uns, dass er der FIA ETRC Koordinator sein werde und Vorsitzender einer neuen Vereinigung, TRO (Truck Racing Organisation) genannt. Sein erstes großes Projekt war mit der FIA ETRC zusammenzuarbeiten beim Rennen in Smolensk, welches erfolgreich vonstatten ging und ein Präzedenzfall auf hohem Niveau wurde für die Saison, die bald beginnt. Jetzt gibt uns Fabien Calvet die Chance, ein paar Minuten darüber zu sprechen, was sich letztes Jahr ereignete und was kurz- und langfristig in der ETRC kommen wird. Das Interview ist <link 305 _blank>hier</link> verfügbar.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 12:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Delphi BTRA: Pembrey</title>
			<link>http://www.truckrace.es/actualidad/noticias/noticias/article/delphi-btra-pembrey-1/</link>
			<description>Dominio de Jenkins en Clase &quot;A&quot; y duelo de titanes en Clase &quot;B&quot;</description>
